Våra prisuppgifter är tydliga, olikt många online företag som utger sig för att vara billiga och erbjuda substitut, så håller vi oss till 100% äkta varumärken alltid. Vi tror också att EN prispolicy betyder att det inte finns några dolda kostnader. Priset inkluderar också läkare, apoteks avgifter, läkemedlet och leverans avgifterna.

Viagra |
Tillverkad av ![]() |
|||
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Viagra | 25mg | 4 | Kr909.00 | Köp Nu |
| Viagra | 25mg | 8 | Kr1579.00 | Köp Nu |
| Viagra | 25mg | 12 | Kr2049.00 | Köp Nu |
| Viagra | 25mg | 16 | Kr2349.00 | Köp Nu |
| Viagra | 25mg | 20 | Kr2679.00 | Köp Nu |
| Viagra | 25mg | 24 | Kr2919.00 | Köp Nu |
| Viagra | 25mg | 28 | Kr3399.00 | Köp Nu |
| Viagra | 25mg | 32 | Kr3799.00 | Köp Nu |
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Viagra | 50mg | 4 | Kr959.00 | Köp Nu |
| Viagra | 50mg | 8 | Kr1679.00 | Köp Nu |
| Viagra | 50mg | 12 | Kr2199.00 | Köp Nu |
| Viagra | 50mg | 16 | Kr2539.00 | Köp Nu |
| Viagra | 50mg | 20 | Kr2959.00 | Köp Nu |
| Viagra | 50mg | 24 | Kr3199.00 | Köp Nu |
| Viagra | 50mg | 28 | Kr3699.00 | Köp Nu |
| Viagra | 50mg | 32 | Kr4199.00 | Köp Nu |
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Viagra | 100mg | 4 | Kr999.00 | Köp Nu |
| Viagra | 100mg | 8 | Kr1769.00 | Köp Nu |
| Viagra | 100mg | 12 | Kr2349.00 | Köp Nu |
| Viagra | 100mg | 16 | Kr2699.00 | Köp Nu |
| Viagra | 100mg | 20 | Kr3159.00 | Köp Nu |
| Viagra | 100mg | 24 | Kr3499.00 | Köp Nu |
| Viagra | 100mg | 28 | Kr4079.00 | Köp Nu |
| Viagra | 100mg | 32 | Kr4599.00 | Köp Nu |
Cialis |
Tillverkad av ![]() |
|||
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Cialis | 2.5mg | 28 | Kr1949.00 | Köp Nu |
| Cialis | 2.5mg | 56 | Kr3399.00 | Köp Nu |
| Cialis | 2.5mg | 84 | Kr4359.00 | Köp Nu |
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Cialis | 5mg | 28 | Kr2059.00 | Köp Nu |
| Cialis | 5mg | 56 | Kr3499.00 | Köp Nu |
| Cialis | 5mg | 84 | Kr4459.00 | Köp Nu |
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Cialis | 10mg | 4 | Kr959.00 | Köp Nu |
| Cialis | 10mg | 8 | Kr1779.00 | Köp Nu |
| Cialis | 10mg | 12 | Kr2479.00 | Köp Nu |
| Cialis | 10mg | 16 | Kr3119.00 | Köp Nu |
| Cialis | 10mg | 20 | Kr3649.00 | Köp Nu |
| Cialis | 10mg | 24 | Kr4069.00 | Köp Nu |
| Cialis | 10mg | 28 | Kr4749.00 | Köp Nu |
| Cialis | 10mg | 32 | Kr5399.00 | Köp Nu |
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Cialis | 20mg | 4 | Kr999.00 | Köp Nu |
| Cialis | 20mg | 8 | Kr1869.00 | Köp Nu |
| Cialis | 20mg | 12 | Kr2599.00 | Köp Nu |
| Cialis | 20mg | 16 | Kr3299.00 | Köp Nu |
| Cialis | 20mg | 20 | Kr3879.00 | Köp Nu |
| Cialis | 20mg | 24 | Kr4359.00 | Köp Nu |
| Cialis | 20mg | 28 | Kr5079.00 | Köp Nu |
| Cialis | 20mg | 32 | Kr5799.00 | Köp Nu |
Levitra |
Tillverkad av ![]() |
|||
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Levitra | 5mg | 4 | Kr759.00 | Köp Nu |
| Levitra | 5mg | 8 | Kr1399.00 | Köp Nu |
| Levitra | 5mg | 12 | Kr2059.00 | Köp Nu |
| Levitra | 5mg | 16 | Kr2539.00 | Köp Nu |
| Levitra | 5mg | 20 | Kr2919.00 | Köp Nu |
| Levitra | 5mg | 24 | Kr3499.00 | Köp Nu |
| Levitra | 5mg | 28 | Kr4059.00 | Köp Nu |
| Levitra | 5mg | 32 | Kr4649.00 | Köp Nu |
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Levitra | 10mg | 4 | Kr859.00 | Köp Nu |
| Levitra | 10mg | 8 | Kr1579.00 | Köp Nu |
| Levitra | 10mg | 12 | Kr2199.00 | Köp Nu |
| Levitra | 10mg | 16 | Kr2729.00 | Köp Nu |
| Levitra | 10mg | 20 | Kr3119.00 | Köp Nu |
| Levitra | 10mg | 24 | Kr3779.00 | Köp Nu |
| Levitra | 10mg | 28 | Kr4399.00 | Köp Nu |
| Levitra | 10mg | 32 | Kr4999.00 | Köp Nu |
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Levitra | 20mg | 4 | Kr899.00 | Köp Nu |
| Levitra | 20mg | 8 | Kr1679.00 | Köp Nu |
| Levitra | 20mg | 12 | Kr2349.00 | Köp Nu |
| Levitra | 20mg | 16 | Kr2919.00 | Köp Nu |
| Levitra | 20mg | 20 | Kr3399.00 | Köp Nu |
| Levitra | 20mg | 24 | Kr4059.00 | Köp Nu |
| Levitra | 20mg | 28 | Kr4749.00 | Köp Nu |
| Levitra | 20mg | 32 | Kr5399.00 | Köp Nu |
Priligy |
Tillverkad av ![]() |
|||
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Priligy | 30mg | 3 | Kr1120.00 | Köp Nu |
| Priligy | 30mg | 6 | Kr2140.00 | Köp Nu |
| Priligy | 30mg | 9 | Kr3075.00 | Köp Nu |
| Priligy | 30mg | 12 | Kr3910.00 | Köp Nu |
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Priligy | 60mg | 3 | Kr1210.00 | Köp Nu |
| Priligy | 60mg | 6 | Kr2330.00 | Köp Nu |
| Priligy | 60mg | 9 | Kr3355.00 | Köp Nu |
| Priligy | 60mg | 12 | Kr4285.00 | Köp Nu |
Xenical |
Tillverkad av ![]() |
|||
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Xenical | 120mg | 84 | Kr1359.00 | Köp Nu |
| Xenical | 120mg | 168 | Kr2199.00 | Köp Nu |
| Xenical | 120mg | 252 | Kr2959.00 | Köp Nu |
| Xenical | 120mg | 336 | Kr3679.00 | Köp Nu |
| Xenical | 120mg | 420 | Kr4199.00 | Köp Nu |
| Xenical | 120mg | 504 | Kr4659.00 | Köp Nu |
Propecia |
Tillverkad av ![]() |
|||
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Propecia | 1mg | 28 | Kr959.00 | Köp Nu |
| Propecia | 1mg | 56 | Kr1869.00 | Köp Nu |
| Propecia | 1mg | 84 | Kr2639.00 | Köp Nu |
| Propecia | 1mg | 112 | Kr3299.00 | Köp Nu |
| Propecia | 1mg | 140 | Kr3879.00 | Köp Nu |
| Propecia | 1mg | 168 | Kr4359.00 | Köp Nu |
Tamiflu |
Tillverkad av ![]() |
|||
| Behandlingar | Styrka | Piller | Pris (SEK) | Order |
| Tamiflu | 75mg | 10 | Kr1329.00 | Köp Nu |
| Tamiflu | 75mg | 20 | Kr2499.00 | Köp Nu |
| Tamiflu | 75mg | 30 | Kr3549.00 | Köp Nu |
| Tamiflu | 75mg | 40 | Kr4599.00 | Köp Nu |
| Tamiflu | 75mg | 50 | Kr5599.00 | Köp Nu |
Intrinsa |
Tillverkad av ![]() |
|||
| Behandlingar | Styrka | Plåster | Pris (SEK) | Order |
| Intrinsa | 300mcg/24h | 8 | Kr959.00 | Köp Nu |
| Intrinsa | 300mcg/24h | 16 | Kr1729.00 | Köp Nu |
| Intrinsa | 300mcg/24h | 24 | Kr2309.00 | Köp Nu |